| Зарегестрируйтесь и вам будет доступен инвест-пароль от нашего счета в Альпари. Для успешной торговли по нашим сигналам нужно: минимальный депозит для торговли 700$. Лот 0.1 плечо 1:100 (на нашем счете с 07.12.2011 ставится лот 0,2) | ||||||||||
| Открыто | Тип | Валюта | Open | SL | TP | Закрыто | Close | Доход | ||
| 2011.12.12 | buy | gbpchf | 1.46000 | 1.45000 | 1.47500 | 2011.12.15 | 1.47500 | 10001.09 | ||
| 2011.12.12 | sell | xauusd | 1691.86 | 1708.75 | 1683.75 | 2011.12.12 | 1683.75 | 5102.98 | ||
| 2011.12.08 | buy | audusd | 1.03785 | 1.02750 | 1.05250 | 2011.12.08 | 1.02750 | -6485.39 | ||
| 2011.12.07 | sell | gbpaud | 1.51660 | 1.52660 | 1.50160 | 2011.12.07 | 1.52660 | -6408.69 | ||
| 2011-11-23 | sell | eurusd | 1.33800 | 1.34800 | 1.32300 | 2011-11-25 | 1.32300 | 4749.53 | ||
| 2011-11-21 | buy | gbpaud | 1.5860 | 1.5760 | 1.6010 | 2011-11-23 | 1.6010 | 4557.56 | ||
Регистрируйтесь и начинайте торговать с нами.
Вперед!
